After letting my projections simmer for a few weeks in the heat of the summer, I decided to revisit and tweak based upon recent news.
Projections are based on 1pt per 25yds, 6pt per passing TD, and -2 per fumble/int.
| | | | | | Passing | | | | | Rushing | | |
| Player | Proj Points | Pos | G | Att | Yds | TD | Int | Att | YPC | Yds | TD | Fum |
1 | Andrew Luck | 377.2 | QB | 16 | 620.0 | 4340.0 | 37.0 | 12.0 | 41.0 | 4.8 | 196.4 | 0.0 | 7.0 |
2 | Patrick Mahomes | 372.1 | QB | 16 | 563.0 | 4222.5 | 37.0 | 15.0 | 63.7 | 4.2 | 268.0 | 1.4 | 12.0 |
3 | Deshaun Watson | 345.6 | QB | 16 | 541.0 | 3570.6 | 31.0 | 10.0 | 69.5 | 6.1 | 421.8 | 2.1 | 9.0 |
4 | Matt Ryan | 341.7 | QB | 16 | 540.0 | 4050.0 | 31.0 | 7.0 | 38.4 | 5.0 | 192.2 | 0.8 | 8.0 |
5 | Aaron Rodgers | 337.1 | QB | 16 | 570.0 | 3819.0 | 30.0 | 7.0 | 38.0 | 5.8 | 219.3 | 1.4 | 6.0 |
6 | Carson Wentz | 329.3 | QB | 16 | 597.0 | 4179.0 | 31.0 | 12.0 | 48.6 | 3.8 | 182.9 | 1.0 | 12.0 |
7 | Drew Brees | 328.4 | QB | 16 | 535.0 | 4012.5 | 31.0 | 8.0 | 27.9 | 0.6 | 17.1 | 1.4 | 6.0 |
8 | Baker Mayfield | 327.2 | QB | 16 | 598.0 | 4245.8 | 31.0 | 16.0 | 53.6 | 3.4 | 180.1 | 0.9 | 10.0 |
9 | Matthew Stafford | 325.4 | QB | 16 | 580.0 | 4060.0 | 30.0 | 10.0 | 24.6 | 4.0 | 97.5 | 0.6 | 5.0 |
10 | Tom Brady | 320.6 | QB | 16 | 573.0 | 4125.6 | 29.0 | 12.0 | 32.9 | 1.6 | 53.8 | 1.7 | 5.0 |
11 | Russell Wilson | 318.5 | QB | 16 | 453.0 | 3442.8 | 28.0 | 7.0 | 62.5 | 5.3 | 329.1 | 2.0 | 9.0 |
12 | Dak Prescott | 317.5 | QB | 16 | 540.0 | 3996.0 | 25.0 | 10.0 | 62.3 | 5.0 | 311.2 | 3.4 | 12.0 |
13 | Jared Goff | 313.9 | QB | 16 | 550.0 | 4235.0 | 29.0 | 11.0 | 51.6 | 2.2 | 114.3 | 0.9 | 12.0 |
14 | Sam Darnold | 311.6 | QB | 16 | 577.0 | 4039.0 | 26.0 | 11.0 | 60.8 | 4.0 | 243.0 | 2.0 | 10.0 |
15 | Ben Roethlisberger | 310.8 | QB | 16 | 630.0 | 4410.0 | 28.0 | 14.0 | 31.6 | 2.1 | 66.0 | 1.3 | 10.0 |
16 | Kyler Murray | 308.8 | QB | 16 | 650.0 | 4160.0 | 24.0 | 12.0 | 62.4 | 5.0 | 312.0 | 1.2 | 8.0 |
17 | Philip Rivers | 302.6 | QB | 16 | 520.0 | 4160.0 | 28.0 | 16.0 | 20.5 | 3.0 | 61.5 | 0.0 | 3.0 |
18 | Mitchell Trubisky | 301.9 | QB | 16 | 527.0 | 3425.5 | 24.0 | 7.0 | 69.3 | 6.1 | 425.2 | 1.4 | 8.0 |
19 | Jameis Winston | 294.1 | QB | 16 | 610.0 | 4148.0 | 26.0 | 16.0 | 48.6 | 4.2 | 204.2 | 1.0 | 11.0 |
20 | Kirk Cousins | 293.0 | QB | 16 | 578.0 | 3930.4 | 27.0 | 11.0 | 47.6 | 2.9 | 138.8 | 0.7 | 11.0 |
21 | Cam Newton | 282.1 | QB | 15 | 504.4 | 3379.3 | 24.4 | 14.0 | 68.3 | 4.8 | 330.5 | 1.6 | 7.0 |
22 | Lamar Jackson | 280.6 | QB | 16 | 480.0 | 3168.0 | 20.0 | 13.0 | 79.8 | 5.0 | 399.0 | 6.0 | 8.0 |
23 | Derek Carr | 275.6 | QB | 16 | 580.0 | 3915.0 | 26.0 | 14.0 | 40.0 | 2.7 | 107.9 | 1.0 | 13.0 |
24 | Jimmy Garoppolo | 273.8 | QB | 16 | 565.0 | 3898.5 | 25.0 | 12.0 | 28.9 | 1.2 | 34.2 | 1.4 | 10.0 |
25 | Andy Dalton | 273.3 | QB | 16 | 565.0 | 3785.5 | 24.0 | 10.0 | 19.5 | 3.3 | 65.1 | 0.9 | 7.0 |
26 | Nick Foles | 241.1 | QB | 15 | 510.9 | 3321.1 | 22.5 | 13.0 | 52.0 | 4.0 | 207.8 | 0.4 | 12.0 |
27 | Josh Allen | 217.5 | QB | 14 | 472.5 | 2835.0 | 17.5 | 14.0 | 63.8 | 5.0 | 318.8 | 3.2 | 12.0 |
28 | Dwayne Haskins | 212.4 | QB | 13 | 469.6 | 3052.6 | 20.3 | 12.0 | 31.9 | 2.0 | 63.8 | 0.0 | 7.0 |
29 | Joe Flacco | 194.7 | QB | 14 | 481.3 | 2983.8 | 19.3 | 15.0 | 16.7 | 2.3 | 38.5 | 0.0 | 7.0 |
30 | Daniel Jones | 165.7 | QB | 8 | 296.5 | 1541.8 | 15.0 | 14.0 | 64.6 | 7.0 | 452.2 | 2.8 | 10.0 |
31 | Marcus Mariota | 142.9 | QB | 10 | 308.1 | 1776.8 | 12.5 | 8.0 | 40.6 | 5.8 | 236.5 | 1.2 | 9.0 |
32 | Josh Rosen | 135.8 | QB | 10 | 364.4 | 2186.3 | 13.8 | 17.0 | 27.1 | 6.0 | 162.5 | 0.6 | 10.0 |
33 | Ryan Tannehill | 109.0 | QB | 6 | 184.9 | 1575.6 | 7.5 | 4.0 | 27.1 | 4.4 | 118.2 | 1.2 | 5.0 |
34 | Eli Manning | 105.2 | QB | 8 | 296.5 | 2312.7 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 1.4 | 27.4 | 0.0 | 7.0 |
35 | Ryan Fitzpatrick | 77.9 | QB | 6 | 218.6 | 1311.8 | 8.3 | 15.0 | 27.1 | 4.3 | 117.3 | 0.4 | 4.0 |
36 | Case Keenum | 47.3 | QB | 3 | 108.4 | 704.4 | 4.7 | 5.0 | 16.0 | 3.2 | 50.3 | 0.0 | 2.0 |
37 | Matt Barkley | 29.2 | QB | 2 | 67.5 | 405.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
38 | Drew Lock | 21.2 | QB | 2 | 68.8 | 426.3 | 2.8 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 16.7 | 0.0 | 3.0 |
39 | Taylor Heinicki | 19.4 | QB | 1 | 33.6 | 225.3 | 1.6 | 0.0 | 2.3 | 3.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 |
40 | Gardner Minshew | 11.9 | QB | 1 | 34.1 | 221.4 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Take a look and let me know where I messed up! I love getting feedback, especially from local fans.
JJ Wenner
Dynasty and IDP Writer
@jjwenner